RAD UNO/FIORINO/ELBA 88/15
APLICAÇÃO
ELBA 1.5 FIASA 1.5 L 8V L4 70 86/88 GAS ASP
FIORINO IE FIASA 1.0 L 8V L4 57 95/95 GAS ASP
FIORINO FURGÃO FIRE 1.3 L 8V L4 67 03/08 GAS ASP
PRÊMIO CS FIASA 1.5 L 8V L4 71 85/88 GAS ASP
UNO EX/SX YOUNG FIASA 1.0 L 8V L4 54 98/99 ETANOL ASPIRADO
UNO MILLE FIASA 1.0 L 8V L4 57 97/99 GAS ASP
UNO MILLE ELECT/ELX FIASA 1.0 L 8V L4 56 93/98 GAS ASP
UNO ECONOMY FIRE 1.0 L 8V L4 65- 66 09/15 FLEX ASPIRADO
UNO MILLE EX FIRE FIRE 1.0 L 8V L4 54 01/04 GAS ASP
UNO WAY FIRE 1.0 L 8V L4 65-66 08/14 FLEX ASPIRADO
UNO FURGÃO FIRE 1.3 L 8V L4 70-71 07/15 FLEX ASPIRADO
UNO VIVACE FIRE EVO 1.0 L 8V L4 73-75 10/15 FLEX ASPIRADO
REFERÊNCIAS
MAHLE KL440/46
NISSAN 16400-EC00B
NISSAN BRPRT10408
WEGA JFC199/1